FLIR TG165 - Tehnička specifikacija

Novi termometar FLIR TG165 premošćuje jaz između klasičnih bezkontaktnih IR termometara i termografskih kamera.
Merač FLIR TG165 ima ugrađen patentiran i inovativan FLIR LeptonTM IR senzor sa 80 × 60 (4800) piksela za kvalitetne IR snimke. Jednostavno pronađite tople i hladne tačke za brzo uklanjanje grešaka. Memorisanje slika i podataka za prikaz i izradu izveštaja.Glavne tehničke karakteristike
![]() |
|
Bezkontaktno IR merenje temperature | |
Osnovna tačnost | ±1,5% ali 1,5° C |
Merno područje | -25° C do 380° C sa rezolucijom 0,1° C |
Emisivnost | Podešavanje emisivnosti od 0,1 do 0,99 |
Merni snop razmere | 24:1 |
Vreme odziva | <150 ms |
Minimalna merna razdaljina | 26 cm |
Laser | Dvotačkovni rotirajući laserski pokazivač za lakše pozicioniranje merne tačke |
Termalna slika | |
Senzor | Inovativan LeptonTM IR imaging Engine |
Rezolucija slike | 80 × 60 (4800 senzor za kvalitetne IR snimke |
Prostorni ugao | 38,6° horizontalno i 50° vertikalno |
Termalna osetljivost | <0,15° C |
Frekvencija prikaza slike | 9 Hz |
Paleta boja | dve standardne palete boja |
Format snimljene slike | bmp format sa informacijama o temperaturi i podešavanjima emisivnosti |
Osnovne specifikacije | |
Ekran | U boji, vertikalan, TFT LCD ekran sa dijagonalom 5,1cm (2"), i rezolucjom 176 × 220 tačaka |
Baterija | Ugradjena Li-Ion baterija |
Automatsko isključivanje | Da, podesivo vreme |
Trajanje baterije | 8 sati neprekidnog rada |
Garancija | 24 meseci |
Memorija | 8 GB mikro SD memorijska kartica za snimanje do 75.000 snimaka |
Zaštita | Zaštita od pada sa visine do 2m |
Komplet sadrži | FLIR TG165 IR merač temperature, ugradjena Li-Ion baterija, napajanje/punjač baterije, 8 GB mikro SD memorisjka kartica, traka za nošenje instrumenta, kofer za instrument i pribor, uputstvo za upotrebu |
Opcije | TA13 zaštitni kofer, TA14 traka za nošenje termometra |
Zahtev za ponudu

See the heatTM - Videti toplotu