Serija naprednih profesionalnih industrijskih kamera
Termografske kamere Fluke TiX580/Fluke TiX560/Fluke TiX520/Fluke TiX500
„Expert serija“ niz naprednih profesionalnih kamera za inženjere i profesionalnih umjetnika termografskih pregleda, u svom radu trebaju vrhunske kvalitete IR slike za analizu najsitnijih detalja svakog uzorka koristeći različite napredne funkcije, koji su opremljeni ovim termografskim kamerama.
Modeli u seriji:
- Fluke TiX580
- Fluke TiX560
- Fluke TiX520
- Fluke TiX500
Glavne tehničke karakteristike
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Fluke TiX580 | Fluke TiX560 | Fluke TiX520 | Fluke TiX500 | |
| Infracrveni senzor (IR detektor) | ||||
| Rezolucija IC detektora/Broj točaka u IC slici | 640 × 480 (307.200) |
320 × 240 (76.800) |
320 × 240 (76.800) |
320 × 240 (76.800) |
| Prostorna rezolucija (IFOV) | ||||
| Standardni objektiv | 0,93 mrad | 1,31 mrad | 1,31 mrad | 1,31 mrad |
| Opcijski objektivi | ||||
| 2 × tele objektiv | 0,46 mrad | 0,65 mrad | 0,65 mrad | 0,65 mrad |
| 4 × tele objektiv | 0,23 mrad | 0,33 mrad | 0,33 mrad | 0,33 mrad |
| Širokokutni objektiv | 1,85 mrad | 2,62 mrad | 2,62 mrad | 2,62 mrad |
| Makro objektiv | 25 mikronov | 25 mikronov | 25 mikronov | 25 mikronov |
| Vidno polje senzorja (FOV) | ||||
| Standardni objektiv | 34° × 24° | 24° × 17° | 24° × 17° | 24° × 17° |
| Opcijski objektivi | ||||
| 2 × tele objektiv | 17° × 12° | 12° × 9° | 12° × 9° | 12° × 9° |
| 4 × tele objektiv | 8,5° × 6° | 6° × 4,5° | 6° × 4,5° | 6° × 4,5° |
| Širokokutni objektiv | 68° × 48° | 46° × 34° | 46° × 34° | 46° × 34° |
| Makro objektiv | 50,5° × 38° | 36,1° × 27,1° | 36,1° × 27,1° | 36,1° × 27,1° |
| Minimalna udaljenost od objekta | ||||
| Standardni objektiv | 15 cm | 15 cm | 15 cm | 15 cm |
| Opcijski objektivi | ||||
| 2 × tele objektiv | 45 cm | 45 cm | 45 cm | 45 cm |
| 4 × tele objektiv | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m |
| Širokokutni objektiv | 15 cm | 15 cm | 15 cm | 15 cm |
| Makro objektiv | 8 mm do 14 mm (10 mm optimum) | 8 mm do 14 mm (10 mm optimum) | 8 mm do 14 mm (10 mm optimum) | 8 mm do 14 mm (10 mm optimum) |
| Odnos udaljenosti / veličine vidne točke (D: S) | ||||
| Standardni objektiv | 1065:1 | 753:1 | 753:1 | 753:1 |
| Opcijski objektivi | ||||
| 2 × tele objektiv | 2145:1 | 1529:1 | 1529:1 | 1529:1 |
| 4 × tele objektiv | 4300:1 | 2941:1 | 2941:1 | 2941:1 |
| Širokokutni objektiv | 525:1 | 377:1 | 377:1 | 377:1 |
| Termalna osjetljivost ili. rezolucija temperature (NETD) | ≤0,05°C pri 30°C | ≤0,03°C pri 30°C | ≤0,04°C pri 30°C | ≤0,05°C pri 30°C |
| Rotirajući objektiv | ||||
| Podesiv zakretni objektiv | 240° | 240° | 240° | 240° |
| Osnovne mjerne funkcije | ||||
| Temperaturno mjerno područje | -20° C ÷ 800° C | -20° C ÷ 1200° C | -20° C ÷ 850° C | -20° C ÷ 650° C |
| Optika infracrvenog senzora | ||||
| Automatsko fokusiranje infracrvene (IR) slike (fokus) | LaserSharp® Auto Focus | LaserSharp® Auto Focus | LaserSharp® Auto Focus | LaserSharp® Auto Focus |
| Dodatno ručno fokusiranje infracrvene (IR) slike (fokus) | ● | ● | ● | ● |
| Digitalni fotoaparat | ||||
| Rezolucija | 5 MP | 5 MP | 5 MP | 5 MP |
| Bežična povezljivost | ||||
| Fluke Connect® | ● | ● | ● | ● |
| IR-Fusion® tehnologija kombinirajuć infracrvene (IR) i vidljive (vizualni) slika | ||||
| Samo IR slika / Samo vidna slika | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● |
| Prelivanje (Auto Blend™) IR i vidne slike | ||||
| Na čitavom ekranu podešavanje intenziteta IC slike | Kontinuirano podesiva | Kontinuirano podesiva | Stepenasto podesiva 0%, 25%, 50%, 75%, 100% |
Stepenasto podesiva 0%, 25%, 50%, 75%, 100% |
| Slika u slici (Picture-in-Picture) | ||||
| IC slika u centru i prikazan na slici na rubovima podešavanje intenziteta IC slike | Kontinuirano podesiva | Kontinuirano podesiva | Stepenasto podesiva 0%, 25%, 50%, 75%, 100% |
Stepenasto podesiva 0%, 25%, 50%, 75%, 100% |
| Dodatna poboljšanja funkcije IR slike | ||||
| Super Resolution (SuperResolution®) | 4-kratna SuperResolution® rezolucija do 1.228.800 točaka (1280×960) (na kameri i u programskom paketu) |
4-kratna SuperResolution® rezolucija do 307.200 točaka (640×480) (na kameri i u programskom paketu) |
4-kratna SuperResolution® rezolucija do 307.200 točaka (640×480) (samo u programskom paketu) |
4-kratna SuperResolution® rezolucija do 307.200 točaka (640×480) (samo u programskom paketu) |
| Dodatno oštrenje slike (image sharpening) | ● | ● | ||
| Ekran | ||||
| Na dodir (touch screen) | ● | ● | ● | ● |
| Dijagonala | 14,4 cm (5,7 ") | 14,4 cm (5,7 ") | 14,4 cm (5,7 ") | 14,4 cm (5,7 ") |
| Rezolucija | 640 × 480 točk | 640 × 480 točk | 640 × 480 točk | 640 × 480 točk |
| Pohranjivanje i dalja obrada snimaka | ||||
| Interna memorija | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB |
| Memorijska kartica | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB |
| Pohrana na vanjsku USB memoriju | ● | ● | ● | ● |
| Pohranjivanje na PC putem USB veze | ● | ● | ● | ● |
| Format zapisa | ||||
| Radiometrični format pohranjivanja podataka | .is2 | .is2 | .is2 | .is2 |
| Standardni format pohranjivanja podataka | .jpg, .bmp | .jpg, .bmp | .jpg, .bmp | .jpg, .bmp |
| Zvučni komentar (voice annotation) (Bluetooth opcija slušalice) |
||||
| Dužina zvučnoga zapisa | 60 s | 60 s | 60 s | 60 s |
| Slikovni komentar (IR-Photonotes™) | ||||
| Klasični video zapis na svakoj IR slici | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Tekstovni komentar (text annotation) | ||||
| Tekstovni komentar pri svakom IR zapisu | ● | ● | ● | ● |
| Automatsko pohranjivanje (auto capture) | ||||
| Ručni, vremenski ili temperaturni okidač | ● | ● | ● | ● |
| Ostale karakteristike poboljšanja prikaza snimljene slike | ||||
| Izbor palete boja | ||||
| Visoko kontrastne (Ultra Contrast™) palete boja | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Standardne palete boja | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Podešavanje najmanjeg temperaturnog područja IR slike | ||||
| Automatsko | 3° C | 3° C | 3° C | 3° C |
| Ručno | 2° C | 2° C | 2° C | 2° C |
| Boja (temperaturni) alarmi | ||||
| Visoka / niska temperatura | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● |
| Izotermični | ● | ● | ● | ● |
| Markeri | ||||
| Centralna tačka (center point temperature measurement) |
● | ● | ● | ● |
| Tople i hladne točke na slici (“Hi” and “Lo” spot temperatures) |
● | ● | ● | ● |
| Rastezljivo centralno polje s prikazom MIN/MAX/AVG vrijednosti (center box) |
● | ● | ● | ● |
| Dodatni korisnik definirane točke (user definable spot markers) |
3 | 3 | 3 | 3 |
| Postavka emisivnosti (emissivity correction) | ● | ● | ● | ● |
| Reflektirane pozadinske temperaturne kompenzacije (reflected background temperature compensation) |
● | ● | ● | ● |
| Korekcija curenja materijala (transmission correction) |
● | ● | ● | ● |
| Video zapis i reprodukcija | ||||
| Format zapisa | ||||
| Potpuno radiometrijsko i video snimanje sa svim termo podacima | .is3 | .is3 | .is3 | .is3 |
| Standardni “multimode” video zapis (z MPEG enkodiranjem) |
.avi | .avi | .avi | .avi |
| Play video zapis | ||||
| Preko USB-a | ● | ● | ● | ● |
| Preko HDMI | ● | ● | ● | ● |
| Preko bezžične WiFi povezivanja | ● | ● | ● | ● |
| Dodatne funkcije | ||||
| Laser (pointer) | ● | ● | ● | ● |
| Laserska razdaljina | do 30 m | do 30 m | do 30 m | do 30 m |
| Baterijska svijetiljka | ● | ● | ● | ● |
| Digitalna povečanja (digital zoom) | 2×, 4×, 8× | 2×, 4×, 8× | 2×, 4× | 2×, 4× |
| Programska oprema | ||||
| SmartView® programski paket za obradu slike i video zapisa i izdradu izvještaja |
● | ● | ● | ● |
| Upravljanje na daljinu | ||||
| Upravljanje na daljinu (remote control) | ● | ● | ||
| Garancija i sigurnosni standardi | ||||
| Garancija u mjesecima (za instrument) | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Mogućnost produženja garancije (uz doplatu) | ● | ● | ● | ● |
| IP zaštitni standard | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| Zaštita od pada (drop test) | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m |
| Napajanje | ||||
| Li-Ion baterija sa LED prikazom pražnjenja | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Životna dob baterije (tipično) | 3 ure | 3 ure | 3 ure | 3 ure |
| Vrijeme punjenja baterije (tipično) | 2,5 ure | 2,5 ure | 2,5 ure | 2,5 ure |
| Punjenje pojedinačno za dvije baterije | ● | ● | ● | ● |
| AC adapter / punjač | ● | ● | ● | ● |
Zatraži prezentaciju

Povezivi s Fluke Connect™


