Skupina bežično povezanih mjernih instrumenta Fluke
Termovizijske kamere
"Performance series"
Serija snažnih kamera za izvođače radova (instalatere) te manje zahtjevne industrijske održavatelje, koji pri svojem radu trebaju visokokvalitetne IR snimke i bogate funkcijama opremljene kamere za brze i tehnički ne zahtjevne preglede opreme i uređaja.![]() |
|
| Fluke TiS75 | |
| Infracrveni senzor (IR detektor) | |
| Rezolucija senzora (detector resolution) | 320 × 240 (76800 mjernih točaka |
| Prostorna rezolucija (IFOV) | 2,0 mrad |
| Vidni polje senzora (FOV) | 35,7° × 26,8° |
| Omjer udaljenosti / veličine vidne točke (D:S) | 504:1 |
| Termička rezolucija (NETD) | <0,08° C pri 30° C |
| Osnovne mjerne funkcije | |
| Temperaturno mjerno područje | -20° C ÷ 550° C |
| Optika infracrvenog senzora | |
| Fokusiranje infracrvene (IR) slike (focus) | Ručno |
| Minimalna udaljenost do objekta | 15 cm |
| Bežična povezanost | |
| Fluke Connect® | ● |
| Programska oprema | |
| SmartView® programski paket za obradu slika i video zapisa te izradu izvještaja. | ● |
| Garancija i sigurnosni standardi | |
| Garancija u mjesecima (za instrument) | 24 |
| IP sigurnosni standard | IP54 |
| Zaštita od oštećenja nastalih uslijed pada (drop test) | 2 m |
| Napajanje | |
| Li-Ion baterija s LED prikazivačem prazne baterije | 2 |
| Rok trajanja baterije (tipično) | 4 sata |
| Vrijeme punjenja baterije (tipično) | 2,5 sata |
"Professional series"
Serija profesionalnih kamera za industrijske održavatelje i ugovorene vanjske izvođače termovizijskih usluga, koji pri svojem radu trebaju visokokvalitetne IR snimke i s naprednim funkcijama opremljene kamere za detaljne termovizijske preglede u različitim aplikacijama.![]() |
![]() |
![]() |
|
| Fluke Ti400 | Fluke Ti300 | Fluke Ti200 | |
| Infracrveni senzor (IR detektor) | |||
| Rezolucija senzora (detector resolution) | 320 × 240 (76800 mjernih točaka |
240 × 180 (43200 mjernih točaka |
200 × 150 (30000 mjernih točaka |
| Prostorna rezolucija (IFOV) | 1,31 mrad | 1,75 mrad | 2,09 mrad |
| Vidno polje senzora (FOV) | 24° × 17° | 24° × 17° | 24° × 17° |
| Minimalna udaljenost do objekta | 15 cm | 15 cm | 15 cm |
| Standardni objektiv | 15 cm | 15 cm | 15 cm |
| Omjer udaljenosti / veličine vidne točke (D:S) | 764:1 | 573:1 | 477:1 |
| Termička rezolucija (NETD) | <0,05° C pri 30° C | <0,05° C pri 30° C | <0,075° C pri 30° C |
| Osnovne mjerne funkcije | |||
| Temperaturno mjerno područje | -20° C ÷ 1200° C | -20° C ÷ 650° C | -20° C ÷ 650° C |
| Optički infracrveni senzor | |||
| Automatsko fokusiranje infracrvene (IR) slike (focus) | Lasersharp® Auto Focus | Lasersharp® Auto Focus | Lasersharp® Auto Focus |
| Dodatno ručno fokusiranje infracrvene (IR) slike (focus) | ● | ● | ● |
| Bežična povezanost | |||
| Fluke Connect® | ● | ● | ● |
| Programska oprema | |||
| SmartView® programski paket za obradu slika i video zapisa te izradu izvještaja | ● | ● | ● |
| Garancija i sigurnosni standardi | |||
| Garancija u mjesecima (za instrument) | 24 | 24 | 24 |
| IP sigurnosni standard | IP54 | IP54 | IP54 |
| Zaštita od oštećenja nastalih uslijed pada (drop test) | 2 m | 2 m | 2 m |
| Napajanje | |||
| Li-Ion baterija s LED prikazivačem prazne baterije | 2 | 2 | 2 |
| Rok trajanja baterije (tipično) | 4 sata | 4 sata | 4 sata |
| Vrijeme punjenja baterije (tipično) | 2,5 sata | 2,5 sata | 2,5 sata |
"Expert series"
Serija naprednih profesionalnih kamera za inženjere i profesionalne izvođače termovizijskih pregleda, koji pri radu trebaju visokokvalitetne IR snimke za analizu najmanjih detalja jedne slike s upotrebom različitih najnaprednijih funkcija, s kojima su opremljene te kamere.![]() |
![]() |
![]() |
|
| Fluke TiX560 | Fluke TiX520 | Fluke TiX500 | |
| Infracrveni senzor (IR detektor) | |||
| Rezolucija senzora (detector resolution) | 320 × 240 (76800 mjernih točaka) |
320 × 240 (76800 mjernih točaka) |
320 × 240 (76800 mjernih točaka) |
| Prostorna rezolucija (IFOV) | 1,31 mrad | 1,31 mrad | 1,31 mrad |
| Vidno polje senzora (FOV) | 24° × 17° | 24° × 17° | 24° × 17° |
| Minimalna udaljenost do objekta | 15 cm | 15 cm | 15 cm |
| Omjer udaljenosti / veličina vidne točke (D:S) | 764:1 | 764:1 | 764:1 |
| Termička rezolucija (NETD) | <0,045° C pri 30° C | <0,05° C pri 30° C | <0,05° C pri 30° C |
| Rotacijski objektiv | |||
| Podesiva okretna leća | 180° | 180° | 180° |
| Osnovne mjerne funkcije | |||
| Temperaturno mjerno područje | -20° C ÷ 1200° C | -20° C ÷ 850° C | -20° C ÷ 650° C |
| Optika infracrvenog senzora | |||
| Automatsko fokusiranje infracrvene (IR) slike (focus) | Lasersharp® Auto Focus | Lasersharp® Auto Focus | Lasersharp® Auto Focus |
| Dodatno ručno fokusiranje infracrvene (IR) slike (focus) | ● | ● | ● |
| Bežična povezanost | |||
| Fluke Connect® | ● | ● | ● |
| Programska oprema | |||
| SmartView® programski paket za obradu slika i video zapisa te izradu izvještaja | ● | ● | ● |
| Garancija i sigurnosni standardi | |||
| Garancija u mjesecima (za instrument) | 24 | 24 | 24 |
| IP sigurnosni standard | IP54 | IP54 | IP54 |
| Zaštita od oštećenja nastalih uslijed pada (drop test) | 1 m | 1 m | 1 m |
| Napajanje | |||
| Li-Ion baterija s LED prikazivačem prazne baterije | 2 | 2 | 2 |
| Rok trajanja baterije (tipično) | 3 sata | 3 sata | 3 sata |
| Vrijeme punjenja baterije (tipično) | 2,5 sata | 2,5 sata | 2,5 sata |
Digitalni multimetri i procesni mjerači
Visokoprofesionalni True RMS logging multimeteri i procesni mjerači za održavatelje industrijske automatike i elektronike.
Glavne tehničke značajke
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Fluke 289/IR3000FC | Fluke 287/IR3000FC | Fluke 789/IR3000FC | |
| Osnovne značajke | |||
| Broj mjesta na zaslonu | 50000 | 50000 | 4000 20000 (frekvencija) 30000 (tok) |
| True RMS mjerenje | AC + DC | AC + DC | AC |
| Pojasna širina | 100 kHz | 100 kHz | 2 kHz |
| Osnovna točnost na DC području | 0,025% | 0,025% | 0,1% (napon) 0,05% (struja) |
| Bežična povezanost | |||
| Fluke Connect® | ● | ● | ● |
| Osnovne mjerne funkcije | |||
| Napon AC/DC | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
| Struja AC/DC | 10 A | 10 A | 400 mA |
| Otpor | 500 MΩ | 500 MΩ | 40 MΩ |
| Frekvencija | 1 MHz | 1 MHz | 20 kHz |
| Kapacitivnost | 50 mF | 50 mF | |
| Temperatura (temp.sonda opcijsko) | 1350° C | 1350° C | |
| Test provodnosti (neprekidnost) | ● | ● | ● |
| Test dioda | ● | ● | ● |
| Dodatne mjerne funkcije | |||
| Snimanje MIN/MAX/AVG vrijednosti | ● | ||
| Snimanje / zapisivanje podataka | |||
| Veličina memorije (br. zapisa) | 15000 događaja 10000 intervalova |
15000 događaja 10000 intervalova |
|
| Interval snimanja (podesivo) | 1 s (minimalno) |
1 s (minimalno) |
|
| Strujni generator / simulator | |||
| Generator struje (source mode) | 24 mA DC | ||
| Simulator struje (simulate mode) | 24 mA DC | ||
| Napajanje strujne petlje (loop power) | 24 V DC | ||
| Garancija i sigurnosni standardi | |||
| Garancija u mjesecima | Doživotna (ograničena) |
Doživotna (ograničena) |
36 |
| IP sigurnosni standard | IP42 | IP42 | |
| EN61010-1 CAT III sigurnosni standard | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
| EN61010-1 CAT IV sigurnosni standard | 600 V | 600 V | 600 V |
| Zaštita od oštećenja nastalih uslijed pada (drop test) | 1 m | 1 m | 1 m |
| Napajanje i zaštita | |||
| Baterije | 6 × 1,5 V AA | 6 × 1,5 V AA | 4 × 1,5 V AA |
| Rok trajanja baterije (tipično) | 100 sati | 100 sati | 140 sati (mjerenje) 12 sati (generator struje) |
| Odgovarajuće mjere zaštite | 11 A / 1000 V 440 mA /1000 V |
11 A / 1000 V 440 mA /1000 V |
440 mA /1000 V |
Mjerači vibracija
Mjerači vibracija (ubrzanje, brzina i pomaka) za održavatelje industrijskih mehaničkih sistema.
Glavne tehničke karakteristike
![]() |
|
| Fluke 805 FC | |
| Osnovne značajke | |
| Nisko frekvencijsko područje Low frequency range (overall measurements) |
10 Hz ÷ 1000 Hz (mjerenje zajedničkih vibracija sistema) |
| Visokofrekvencijsko područje High frequency range (CF+ measurements) |
4000 Hz ÷ 20000 Hz (mjerenje vibracije ležaja) |
| Opis ozbiljnosti problema | Dobro (good) Zadovoljavajuće (satisfactory) Nezadovoljavajuće (unsatisfactory) Neprihvatljivo(unacceptable) |
| Ograničenje vibracija | 50 g (peak) 100 g (peak-peak) |
| Bežična povezanost | |
| Fluke Connect® | ● |
| Integrirani senzor | |
| Osjetljivost | 100 mV g ± 10% |
| Mjerno područje | 50 g |
| Najbolja rezolucija | 0,01 |
| Mjerna jedinica | |
| Ubrzavanje | g, m/s2 |
| Brzina | mm/s, in/s |
| Razmak | mm, mils |
| Beskontaktni (IR) mjerač temperature | |
| Mjerno područje | -20° C ÷ 200° C |
| Snimanje / zapisivanje podataka | |
| Veličina memorije (br. zapisa) | 3500 događaja |
| Garancija i sigurnosni standardi | |
| Garancija u mjesecima | 12 |
| IP sigurnosni standard | IP54 |
| Zaštita od oštećenja nastalih uslijed pada (drop test) | 1 m |
| Napajanje i zaštita | |
| Baterije | 2 × 1,5 V AA (Li/FeS2 |
| Rok trajanja baterije (tipično) | 250 mjerenja |
Zatraži prezentaciju

Fluke Connect®
Pogledaj. Spremi. Podijeli s drugima.











